Fortgeschritten
Drohnen für Fortgeschrittene Piloten liegen preislich im mittleren bis oberen Bereich. Sie haben in der Regel bereits eine sehr gute Video- und Bildqualität und liefern zahlreiche nützliche Funktionen für professionellere Flüge.
DJI Mini 2
Gewicht | 249g |
maximale Flugzeit | 31Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4000x3000Pixel |
maximale Auflösung Video | 3840x2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.10000Meter |
Akku Kapazität | 2250mAh |
maximale Geschwindigkeit | 57.6km/h |
Funktionen | GPS, Sport-Mode |
DJI Mavic Air 2
Gewicht | 570g |
maximale Flugzeit | 34Minuten |
maximale Auflösung Foto | 8000 x 6000Pixel |
maximale Auflösung Video | 3840 x 2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.10000Meter |
Akku Kapazität | 3500mAh |
maximale Geschwindigkeit | 68km/h |
Funktionen | GPS, Sport-Mode |
Yuneec – Mantis Q – Schwarz
Gewicht | 480g |
maximale Flugzeit | 33Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4800 x 2700Pixel |
maximale Auflösung Video | 1920 x 1080Pixel |
maximale Reichweite | ca.800Meter |
Akku Kapazität | 2800mAh |
maximale Geschwindigkeit | 72km/h |
Funktionen | GPS |
DJI Mavic 2 Zoom
Gewicht | 905g |
maximale Flugzeit | 31Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4000 × 3000Pixel |
maximale Auflösung Video | 3840 x 2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.8000Meter |
Akku Kapazität | 3850mAh |
maximale Geschwindigkeit | 72km/h |
Funktionen | GPS, FPV, Headless-Mode, Sport-Mode |
DJI Mavic 2 Pro
Gewicht | 907g |
maximale Flugzeit | 31Minuten |
maximale Auflösung Foto | 5472 × 3648Pixel |
maximale Auflösung Video | 3840 × 2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.8000Meter |
Akku Kapazität | 3850mAh |
maximale Geschwindigkeit | 72km/h |
Funktionen | GPS, Headless-Mode, FPV, Sport-Mode |
DJI Phantom 4 Pro Plus
Gewicht | 1388g |
maximale Flugzeit | 30Minuten |
maximale Auflösung Foto | 5472×3648Pixel |
maximale Auflösung Video | 4096×2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.2000Meter |
Akku Kapazität | 6000mAh |
maximale Geschwindigkeit | 72km/h |
Funktionen | GPS, Sport-Mode, FPV |
YUNEEC Typhoon H Hexakopter
Gewicht | 2060g |
maximale Flugzeit | 25Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4256×2848Pixel |
maximale Auflösung Video | 3840×2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.500Meter |
Akku Kapazität | 5400mAh |
maximale Geschwindigkeit | 70km/h |
Funktionen | GPS, FPV |
YUNEEC Typhoon H Pro
Gewicht | 2060g |
maximale Flugzeit | 25Minuten |
maximale Auflösung Foto | 5152×3864Pixel |
maximale Auflösung Video | 3840×2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.915Meter |
Akku Kapazität | 5400mAh |
maximale Geschwindigkeit | 70km/h |
Funktionen | GPS, FPV |
DJI Phantom 4
Gewicht | 1380g |
maximale Flugzeit | 28Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4000×3000Pixel |
maximale Auflösung Video | 4096×2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.3500Meter |
Akku Kapazität | 6000mAh |
maximale Geschwindigkeit | 72km/h |
Funktionen | GPS, Sport-Mode |
DJI Mavic Pro Platinum
Gewicht | 743g |
maximale Flugzeit | 30Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4000×3000Pixel |
maximale Auflösung Video | 4096×2160Pixel |
maximale Reichweite | ca.13000Meter |
Akku Kapazität | 2970mAh |
maximale Geschwindigkeit | 65km/h |
Funktionen | GPS, Sport-Mode, FPV |
DJI Mavic Air
Gewicht | 430g |
maximale Flugzeit | 21Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4.056×3.040Pixel |
maximale Auflösung Video | 3.840×2.160Pixel |
maximale Reichweite | ca.3000Meter |
Akku Kapazität | 2379mAh |
maximale Geschwindigkeit | 68.4km/h |
Funktionen | GPS, Sport-Mode, FPV |
DJI Phantom 3 Standard
Gewicht | 1216g |
maximale Flugzeit | 25Minuten |
maximale Auflösung Foto | 4000×3000Pixel |
maximale Auflösung Video | 2704 x1520Pixel |
maximale Reichweite | ca.500Meter |
Akku Kapazität | 4480mAh |
maximale Geschwindigkeit | 57.6km/h |
Funktionen | GPS |